Badestellen am Chiemsee
15 amtliche Badestellen am Chiemsee, davon 15 mit der Einstufung „ausgezeichnet“ für die Badesaison 2025.
Orte mit Badestellen: Bernau am Chiemsee, Chieming, Landkreis Traunstein, Prien am Chiemsee, Rimsting, Seeon-Seebruck.
Am Ufer verteilen sich die Badestellen auf mehrere Orte; der Ort steht oft im Namen der Badestelle, etwa bei Gstadt, Übersee oder Seebruck.
Bei der Wasserqualität gibt es wenig zu unterscheiden. Seit 2015 war keine Badestelle in einer Saison schlechter als gut eingestuft, und die meisten hatten durchgehend die Bestnote. Bewertet werden dabei allein Darmbakterien in Wasserproben.
Je nach Ort fällt die Lage für Gäste ohne Auto verschieden aus. Laut OpenStreetMap liegt bei 12 von 15 Badestellen eine Bushaltestelle in der Nähe. Einen Bahnhof oder Haltepunkt kennt OpenStreetMap in 1.500 m Reichweite nur bei der Badestelle Prienavera in Prien am Chiemsee, rund 480 m entfernt. Toiletten sind bei 10 von 15 Badestellen eingetragen. Fehlt ein Eintrag, sagt das nichts über die Lage vor Ort.
| Badestelle | Ort | Qualität 2025 | Parkplatz | Bus |
|---|---|---|---|---|
| Chiemsee Bernau Chiemseepark Felden | Bernau am Chiemsee | ausgezeichnet | 250 m | 210 m |
| Chiemsee Breitbrunn am Chiemsee Badeplatz Urfahrn | Landkreis Traunstein | ausgezeichnet | 110 m | – |
| Chiemsee Chieming Arlaching | Landkreis Traunstein | ausgezeichnet | 60 m | 50 m |
| Chiemsee Chieming Chieming | Chieming | ausgezeichnet | 50 m | 380 m |
| Chiemsee Chiemsee Gemfrgeb Campingplatz Biberspitz | Landkreis Traunstein | ausgezeichnet | 290 m | 410 m |
| Chiemsee Gstadt Gollenshausen | Landkreis Traunstein | ausgezeichnet | 190 m | 210 m |
| Chiemsee Gstadt Neue Badeanstalt | Landkreis Traunstein | ausgezeichnet | 80 m | 100 m |
| Chiemsee Prien Badeplatz Schöllkopf | Landkreis Traunstein | ausgezeichnet | 140 m | 710 m |
| Chiemsee Prien Badestrand Prienavera | Prien am Chiemsee | ausgezeichnet | 160 m | 550 m |
| Chiemsee Rimsting Westernach | Rimsting | ausgezeichnet | 310 m | – |
| Chiemsee Seeon Seebruck Seebruck | Seeon-Seebruck | ausgezeichnet | 120 m | 130 m |
| Chiemsee Strandbad Chieming Chieming | Chieming | ausgezeichnet | 70 m | 140 m |
| Chiemsee Strandbad Chiemseepark Seebruck | Landkreis Traunstein | ausgezeichnet | 90 m | 480 m |
| Chiemsee Strandbad Übersee Feldwies | Landkreis Traunstein | ausgezeichnet | 120 m | 170 m |
| Chiemsee Übersee Übersee | Landkreis Traunstein | ausgezeichnet | – | – |
Einstufung: Europäische Umweltagentur nach der EU-Badegewässerrichtlinie; die Wassertemperatur ist darin nicht enthalten. Methodik & Quellen.
Aktualisiert: