Badeseen und Badestellen in Schleswig-Holstein
169 amtliche Badestellen an Seen und Flüssen, davon 157 mit der Einstufung „ausgezeichnet“ für die Badesaison 2025.
Verglichen mit Deutschland schneiden die Badestellen in Schleswig-Holstein etwas besser ab: 2025 trugen 93 % die Einstufung „ausgezeichnet“, im Bundesgebiet waren es 91 %. Der Abstand ist klein, die Richtung eindeutig. Dahinter stehen amtliche Wasserproben auf Darmbakterien, mehr bildet die Einstufung nicht ab.
Auch der Blick auf die Jahre seit 2015 stützt das Bild: 134 von 169 Badestellen waren in jeder eingestuften Saison ausgezeichnet. Ergebnisse von „ausreichend“ oder schlechter sind selten. Eine Badestelle an der Wakenitz wurde in mehreren aufeinanderfolgenden Saisons nur noch als „ausreichend“ eingestuft oder schlechter. Bei den übrigen betroffenen Badestellen betrifft es jeweils nur eine einzelne Saison.
Wer viele Badestellen an einem Ort vergleichen möchte, schaut zum Großen Plöner See mit 13 oder zum Großen Ratzeburger See mit 6. Eine Bushaltestelle in der Nähe ist laut OpenStreetMap bei den meisten Badestellen verzeichnet, ein Bahnhof dagegen nur bei einem kleinen Teil.
Nach Landkreis und Stadt
- Kreis Herzogtum Lauenburg (22)
- Kreis Nordfriesland (4)
- Kreis Ostholstein (12)
- Kreis Pinneberg (3)
- Kreis Plön (33)
- Kreis Rendsburg-Eckernförde (39)
- Kreis Schleswig-Flensburg (14)
- Kreis Segeberg (26)
- Kreis Steinburg (3)
- Kreis Stormarn (5)
- Lübeck (4)
- Neumünster (4)
Alle Badestellen: Schleswig-Holstein
| Badestelle | Ort | Qualität 2025 | Parkplatz |
|---|---|---|---|
| Ahrensee Achterwehr | Achterwehr | ausgezeichnet | – |
| Alte Sorge Meggerdorf | Meggerdorf | ausgezeichnet | – |
| Arenholzer See Lürschau | Lürschau | ausgezeichnet | 50 m |
| Badesee Falkenburg Ferienpark | Hohenwestedt | nicht eingestuft | 320 m |
| Badesee Ladelund Badeanstalt | Ladelund | ausgezeichnet | 120 m |
| Badesee Lindewitt | Lindewitt | ausgezeichnet | – |
| Badesee Niebüll »Wehle« | Niebüll | ausgezeichnet | 120 m |
| Badesee Oberglinde Freibad | Moorrege | ausgezeichnet | 80 m |
| Badesee Westerrönfeld Badeanstalt | Westerrönfeld | ausgezeichnet | 200 m |
| Baggersee Appen | Appen | ausgezeichnet | 30 m |
| Baggersee Gartenstadt Cp Reimers | Neumünster | ausgezeichnet | 250 m |
| Baggersee Müssen Freizeitland | Müssen | ausgezeichnet | 200 m |
| Baggersee Sattelweg Satteln | Hollingstedt | ausgezeichnet | – |
| Baggersee Wilstedt | Tangstedt | ausgezeichnet | – |
| Beckersbergsee Henstedt Ulzburg Badeanstalt | Henstedt-Ulzburg | ausgezeichnet | 80 m |
| Behlendorfer See Behlendorf | Behlendorf | ausgezeichnet | 70 m |
| Behler See Plön Adlerhorst | Plön | ausgezeichnet | 80 m |
| Behler See Timmdorf | Plön | ausgezeichnet | – |
| Belauer See Perdoeler Mühle | Belau | ausgezeichnet | – |
| Bistensee Bistensee am Campingplatz | Ahlefeld-Bistensee | ausgezeichnet | – |
| Bistensee Gemeindebadestelle | Ahlefeld-Bistensee | ausgezeichnet | 190 m |
| Blunker See Blunk | Blunk | ausgezeichnet | – |
| Bordesholmer See Badeanstalt Bordesholm | Bordesholm | ausgezeichnet | 250 m |
| Borgdorfer See Borgdorf Schulkoppel | Borgdorf-Seedorf | ausgezeichnet | 390 m |
| Borgdorfer See Borgdorf Tus Nortorf | Borgdorf-Seedorf | ausgezeichnet | 80 m |
| Borgdorfer See Borgdorf am Campingplatz | Borgdorf-Seedorf | ausgezeichnet | – |
| Borgstedter Enge Borgstedt | Borgstedt | ausgezeichnet | 260 m |
| Bornhöveder See Bornhöved | Bornhöved | ausgezeichnet | 160 m |
| Bossee Gemeindebadestelle | Westensee | ausgezeichnet | 130 m |
| Brahmsee Eisendorf Badestelle am See | Eisendorf | ausgezeichnet | 50 m |
| Brahmsee Fischersiedlung | Langwedel | ausgezeichnet | 410 m |
| Brahmsee Langwedel Waldheim | Langwedel | ausgezeichnet | – |
| Bredenbeker Teich Strandbad | Ahrensburg | ausgezeichnet | 40 m |
| Bültsee Gemeindebadestelle | Kosel | ausgezeichnet | 270 m |
| Dieksee Malente Badeanstalt | Malente | ausgezeichnet | 480 m |
| Dobersdorfer See Schlesen | Schlesen | ausgezeichnet | 80 m |
| Dobersdorfer See Tökendorf | Dobersdorf | ausgezeichnet | 80 m |
| Dörpsee Badestelle | Emkendorf | ausgezeichnet | 160 m |
| Dörpsee Schacht Audorf | Schülldorf | ausgezeichnet | 50 m |
| Eider Bargen | Erfde | ausgezeichnet | 360 m |
| Eider Breiholz | Breiholz | ausgezeichnet | 150 m |
| Eider Süderstapel | Stapel | ausgezeichnet | 160 m |
| Einfelder See Dorfbucht | Neumünster | ausgezeichnet | 210 m |
| Einfelder See Einfeld Minigolfplatz | Neumünster | gut | 60 m |
| Einfelder See Einfelder Schanze | Neumünster | ausgezeichnet | 90 m |
| Einfelder See Mühbrook Seeredder | Mühbrook | ausgezeichnet | 370 m |
| Flemhuder See Krummwisch Naturistcamping | Krummwisch | ausgezeichnet | 150 m |
| Forellensee Padenstedt am Campingplatz | Padenstedt | ausgezeichnet | 350 m |
| Forellensee Witzeeze am Campingplatz | Witzeeze | ausgezeichnet | – |
| Grebiner See Grebin | Grebin | ausgezeichnet | 470 m |
| Griebeler See Griebel | Kasseedorf | ausgezeichnet | – |
| Großensee Südstrand Freibad | Großensee | ausgezeichnet | 90 m |
| Großer Benzer See Benz | Malente | ausgezeichnet | 220 m |
| Großer Eutiner See Eutin Badeanstalt | Eutin | ausgezeichnet | 100 m |
| Großer Plöner See Ascheberg Musbergwiese | Ascheberg | ausgezeichnet | 90 m |
| Großer Plöner See Bosau am Campingplatz | Plön | ausgezeichnet | 170 m |
| Großer Plöner See Dersau Gemeindebadestelle | Dersau | ausgezeichnet | 400 m |
| Großer Plöner See Dersau Seeblick | Ascheberg | ausgezeichnet | 300 m |
| Großer Plöner See Godau | Nehmten | ausgezeichnet | 320 m |
| Großer Plöner See Pehmer Hörn | Plön | ausgezeichnet | 340 m |
| Großer Plöner See Plön Freibad Fegetasche | Plön | ausgezeichnet | 120 m |
| Großer Plöner See Plön Jugendherberge | Plön | ausgezeichnet | 90 m |
| Großer Plöner See Plön Koppelsberg | Plön | ausgezeichnet | 250 m |
| Großer Plöner See Plön Prinzenbad | Plön | ausgezeichnet | – |
| Großer Plöner See Plön Spitzenort | Plön | ausgezeichnet | 230 m |
| Großer Plöner See Ruhleben am Campingplatz | Bösdorf | ausgezeichnet | 300 m |
| Großer Plöner See Schloss Ascheberg | Ascheberg | ausgezeichnet | 390 m |
| Großer Schnaaper See Schnaap | Windeby | ausgezeichnet | 170 m |
| Großer Segeberger See Bad Segeberg Badeanstalt | Bad Segeberg | ausgezeichnet | 260 m |
| Großer Segeberger See Klein Rönnau | Bad Segeberg | ausgezeichnet | 40 m |
| Havetofter See Havetoft Gemeindebadestelle | Havetoft | ausgezeichnet | 50 m |
| Hemmelsdorfer See Offendorf | Ratekau | ausgezeichnet | 260 m |
| Herrenteich Reinfeld | Reinfeld | ausgezeichnet | 260 m |
| Holmarksee Kleinsoltfeld | Freienwill | ausgezeichnet | 70 m |
| Holtsee Gemeindebadestelle | Holtsee | ausgezeichnet | 30 m |
| Idstedter See Idstedt | Idstedt | ausgezeichnet | 270 m |
| Ihlsee Bad Segeberg Badeanstalt | Bad Segeberg | gut | 70 m |
| Itzstedter See Itzstedt Badeanstalt | Itzstedt | ausgezeichnet | 140 m |
| Kellersee Fissau Cp | Eutin | ausgezeichnet | 80 m |
| Kellersee Malente Wöbbensredder Badeanstalt | Malente | ausgezeichnet | 160 m |
| Kellersee Sielbeck Hamburger Strand | Eutin | ausgezeichnet | 200 m |
| Kleiner Mustiner See Mustin | Mustin | ausgezeichnet | 50 m |
| Klüthsee Quaal | Klein Rönnau | ausgezeichnet | 450 m |
| Krummsee Badestelle | Malente | ausgezeichnet | – |
| Küchensee Ratzeburg am Hallenbad Aqua Siwa | Ratzeburg | ausgezeichnet | 80 m |
| Langsee Brekling | Süderfahrenstedt | ausgezeichnet | – |
| Langsee Süderfahrenstedt | Süderfahrenstedt | ausgezeichnet | 260 m |
| Lanker See Glaeserkoppel Cp Lanker See | Wahlstorf | ausgezeichnet | 140 m |
| Lanker See Preetz Freibad | Preetz | ausgezeichnet | 270 m |
| Lanzer See Basedow am Campingplatz | Basedow | ausgezeichnet | 10 m |
| Lohmühlenteich Hohenlockstedt | Hohenlockstedt | ausgezeichnet | 60 m |
| Lustsee Langwedel | Langwedel | ausgezeichnet | 110 m |
| Lütauer See Lehmrade Cp Wehking | Lehmrade | ausgezeichnet | 150 m |
| Mözener See Kükels | Kükels | ausgezeichnet | – |
| Mözener See Mözen | Mözen | ausgezeichnet | 220 m |
| Mözener See Wittenborn | Mözen | ausgezeichnet | 50 m |
| Mühlenteich Neumühlen Louisenbad | Schenefeld | ausgezeichnet | 180 m |
| Mühlenteich Weddelbrook | Weddelbrook | ausgezeichnet | 100 m |
| Nehmser See Nehms | Nehms | ausgezeichnet | 150 m |
| Neuer Badesee Wanderup Norderfeld Wanderup | Wanderup | nicht eingestuft | 90 m |
| Neukirchener See Neukirchen | Malente | ausgezeichnet | – |
| Neversdorfer See Bebensee | Bebensee | ausgezeichnet | – |
| Neversdorfer See Leezen Neversdorfer Straße | Leezen | ausgezeichnet | 260 m |
| Neversdorfer See Leezen Seestraße | Neversdorf | ausgezeichnet | 260 m |
| Neversdorfer See Neversdorf | Neversdorf | ausgezeichnet | – |
| Owschlager See Owschlag | Owschlag | ausgezeichnet | 40 m |
| Passader See Stoltenberg | Stoltenberg | ausgezeichnet | 200 m |
| Poggensee Freibad | Bad Oldesloe | ausgezeichnet | 170 m |
| Pohlsee Enkendorf | Langwedel | ausgezeichnet | 50 m |
| Prüßsee Güster Badeinsel am Campingplatz | Güster | ausgezeichnet | 160 m |
| Prüßsee Güster Yachthafen der Freizeitwelt | Güster | ausgezeichnet | 120 m |
| Pönitzer See Klingberg Badeanstalt | Scharbeutz | ausgezeichnet | 470 m |
| Rantzauer See Barmstedt Freibad | Barmstedt | gut | 70 m |
| Ratzeburger See Buchholz Liegewiese | Ratzeburg | ausgezeichnet | 100 m |
| Ratzeburger See Bäk | Ratzeburg | ausgezeichnet | 150 m |
| Ratzeburger See Groß Sarau | Ratzeburg | ausgezeichnet | 130 m |
| Ratzeburger See Pogeez Badeanstalt | Ratzeburg | ausgezeichnet | 330 m |
| Ratzeburger See Ratzeburg Schlosswiese | Ratzeburg | ausgezeichnet | 90 m |
| Ratzeburger See Römnitz Cp Kalkhütte | Ratzeburg | ausgezeichnet | 150 m |
| Ratzeburger See Römnitz Cp Schwalkenberg | Ratzeburg | ausgezeichnet | 120 m |
| Rumpelsee Süseler Moor | Süsel | ausgezeichnet | 250 m |
| Salemer See Salem Promenade | Salem | ausgezeichnet | 60 m |
| Salemer See Salem am Campingplatz | Salem | ausgezeichnet | 200 m |
| Schaalsee Seedorf Cp Groß Zecher | Seedorf | ausgezeichnet | – |
| Schaalsee Seedorf Liegewiese | Seedorf | ausgezeichnet | 40 m |
| Schierensee Gemeindebadestelle | Schierensee | ausgezeichnet | 150 m |
| Schluensee Görnitz | Grebin | ausgezeichnet | 280 m |
| Schluensee Kossau | Lebrade | ausgezeichnet | 60 m |
| Schmalensee Schmalensee | Bornhöved | ausgezeichnet | – |
| Schulsee Mölln Luisenbad | Mölln | ausgezeichnet | 140 m |
| Schöhsee Plön Steinbergweg | Plön | ausgezeichnet | 350 m |
| Seedorfer See Seedorf | Seedorf | gut | 460 m |
| Seekamper See Seedorf | Seedorf | gut | 50 m |
| Selenter See Bellin | Lammershagen | gut | 40 m |
| Selenter See Grabensee | Martensrade | ausgezeichnet | 90 m |
| Selenter See Moltörp | Selent | ausgezeichnet | 90 m |
| Selenter See Pülsen | Köhn | ausgezeichnet | 130 m |
| Selenter See Seekrug | Giekau | ausgezeichnet | 110 m |
| Stadtpark Norderstedt | Norderstedt | ausgezeichnet | 400 m |
| Stocksee Damsdorf Gemeindebadestelle | Stocksee | ausgezeichnet | – |
| Stocksee Naturcamping am | Stocksee | ausgezeichnet | – |
| Stocksee Stocksee Alte Badestelle | Stocksee | ausgezeichnet | – |
| Südensee Sörup | Sörup | ausgezeichnet | 70 m |
| Teich Ponypark Padenstedt Kreikenbohm | Padenstedt | ausgezeichnet | 230 m |
| Teich am Steinholz Bollingstedt | Bollingstedt | ausgezeichnet | – |
| Tonteich Wohltorf Sachsenwaldbad | Wohltorf | ausgezeichnet | 120 m |
| Trammer See Plön Schiffsthal | Plön | ausgezeichnet | 150 m |
| Treene Friedrichstadt | Friedrichstadt | gut | 60 m |
| Treene Schwabstedt | Schwabstedt | ausgezeichnet | 180 m |
| Vierer See Augstfelde Cp Achtern Knick | Bösdorf | ausgezeichnet | 500 m |
| Vierer See Augstfelde Cp Sonnenweg | Bösdorf | ausgezeichnet | – |
| Vollstedter See Badestelle am See | Emkendorf | ausgezeichnet | 190 m |
| Wakenitz Badeanstalt Marli | Lübeck | ausgezeichnet | 280 m |
| Wakenitz Eichholz Badestelle Kleiner See | Lübeck | ausgezeichnet | 120 m |
| Wakenitz Lübeck Badeanstalt Krähenteich | Lübeck | nicht eingestuft | 90 m |
| Wakenitz St Jürgen Badeanstalt Falkenwiese | Lübeck | ausgezeichnet | 90 m |
| Wardersee Rohlstorf Warder Se | Rohlstorf | ausgezeichnet | 130 m |
| Wardersee Warder Rd | Warder | ausgezeichnet | 40 m |
| Wardersee Warderbrück Se | Krems II | ausgezeichnet | – |
| Westensee Gemeindebadestelle | Westensee | gut | 50 m |
| Westensee Hohenhude | Rodenbek | ausgezeichnet | – |
| Westensee Wrohe | Westensee | ausgezeichnet | 50 m |
| Westensee Wulfsfelde | Achterwehr | ausgezeichnet | – |
| Wittensee Bünsdorf | Bünsdorf | ausgezeichnet | 140 m |
| Wittensee Gr Wittensee am Campingplatz | Groß Wittensee | ausgezeichnet | 110 m |
| Wittensee Groß Wittensee Gemeindebadestelle | Groß Wittensee | ausgezeichnet | 120 m |
| Wittensee Groß Wittensee Seegarten | Groß Wittensee | ausgezeichnet | 110 m |
| Wittensee Klein Wittensee Gemeindebadest | Groß Wittensee | nicht eingestuft | 150 m |
| ´n O K Holstenniendorf Klein Westerland | Holstenniendorf | ausgezeichnet | 150 m |
Einstufung: Europäische Umweltagentur nach der EU-Badegewässerrichtlinie. So lesen Sie die Angaben.
Aktualisiert: