Badeseen und Badestellen in Brandenburg
250 amtliche Badestellen an Seen und Flüssen, davon 239 mit der Einstufung „ausgezeichnet“ für die Badesaison 2025.
Mehrere Badestellen am selben Gewässer gibt es an 34 Seen und Flüssen des Landes. Am Oberuckersee und am Scharmützelsee sind es je 6, am Ruppiner See und am Werbellinsee je 5. Wer an einem dieser Seen badet, kann also zwischen mehreren Zugängen wählen, und die Unterschiede in der Ausstattung lohnen den Blick in die Tabelle.
Bei der Wasserqualität steht Brandenburg im Bundesvergleich gut da: 96 % der Badestellen waren 2025 als ausgezeichnet eingestuft, deutschlandweit waren es 91 %. Ganz ohne Ausreißer ist die Reihe seit 2015 allerdings nicht. An mehreren Badestellen, etwa am Scharmützelsee und bei Spree Spreelagune, wurde in einzelnen Saisons nur „ausreichend“ vergeben oder schlechter; zuletzt traf das 2025 Kliestower See Kliestow Strand.
Wer ohne Auto anreist, findet laut OpenStreetMap bei den meisten Badestellen eine Bushaltestelle in Reichweite. Toiletten und Gastronomie sind in OpenStreetMap bei etwa der Hälfte der Badestellen eingetragen; Duschen und Trinkwasser sind dort deutlich seltener verzeichnet.
Nach Landkreis und Stadt
- Barnim (20)
- Brandenburg an der Havel (9)
- Dahme-Spreewald (35)
- Elbe-Elster (6)
- Havelland (11)
- Märkisch-Oderland (16)
- Oberhavel (19)
- Oberspreewald-Lausitz - Górne Błota-Łužyca (7)
- Oder-Spree (30)
- Ostprignitz-Ruppin (23)
- Potsdam (3)
- Potsdam-Mittelmark (5)
- Teltow-Fläming (19)
- Uckermark (43)
Alle Badestellen: Brandenburg
| Badestelle | Ort | Qualität 2025 | Parkplatz |
|---|---|---|---|
| Badesee Bad Erna Schönborn OT Lindena Hauptteich | Schönborn | ausgezeichnet | 120 m |
| Badesee Brandis Air Force Beach Brandis | Schönewalde | ausgezeichnet | – |
| Badesee Rückersdorf Rückersdorf Hauptstrand | Rückersdorf | ausgezeichnet | 200 m |
| Baggersee Gusow | Gusow-Platkow | ausgezeichnet | 110 m |
| Beetzsee Butzow Campingplatz | Brandenburg an der Havel | ausgezeichnet | 70 m |
| Beetzsee Gortz Campingplatz | Brandenburg an der Havel | ausgezeichnet | 310 m |
| Beetzsee Grillendamm | Brandenburg an der Havel | ausgezeichnet | 80 m |
| Beetzsee Massowburg | Brandenburg an der Havel | gut | 170 m |
| Beetzsee Paewesin KiEZ Bollmannsruh | Brandenburg an der Havel | ausgezeichnet | 210 m |
| Bernsteinsee Ruhlsdorf Strand | Marienwerder | ausgezeichnet | 80 m |
| Bernsteinsee Velten | Velten | ausgezeichnet | 280 m |
| Breitlingsee Malge | Brandenburg an der Havel | ausgezeichnet | 200 m |
| Briesener See Briesensee | Neu Zauche | ausgezeichnet | 120 m |
| Brüssower See Brüssow Seebad | Brüssow | ausgezeichnet | 50 m |
| Bötzsee Eggersdorf Strandbad | Altlandsberg | ausgezeichnet | 110 m |
| Carwitzer See Thomsdorf | Boitzenburger Land | ausgezeichnet | 170 m |
| Deulowitzer See Atterwasch | Guben | ausgezeichnet | 440 m |
| Dranser See Schweinrich | Wittstock/Dosse | ausgezeichnet | 100 m |
| Dranser See Schweinrich Blanschen | Wittstock/Dosse | ausgezeichnet | 210 m |
| Dreetzsee Thomsdorf Campingplatz | Feldberger Seenlandschaft | ausgezeichnet | 290 m |
| Falkenberg Kiebitz Oststrand Uferbereich | Falkenberg/Elster | ausgezeichnet | 350 m |
| Flakensee Woltersdorf Zeltplatz E 42 | Woltersdorf | ausgezeichnet | 110 m |
| Frauensee KiEZ Frauensee Gräbendorf | Heidesee | ausgezeichnet | 180 m |
| Freibad Zechin Zechin | Zechin | ausgezeichnet | 120 m |
| Fährsee Templin Campingplatz | Templin | ausgezeichnet | 330 m |
| Gabelsee Falkenhagen | Falkenhagen (Mark) | ausgezeichnet | 210 m |
| Gamensee Tiefensee Cp | Werneuchen | ausgezeichnet | 240 m |
| Gleuensee Klosterwalde Zeltplatz | Templin | ausgezeichnet | – |
| Glieniksee Dobbrikow Campingplatz | Nuthe-Urstromtal | ausgezeichnet | 180 m |
| Glindower See Strandbad Glindow | Werder (Havel) | ausgezeichnet | 490 m |
| Glindower See Werder Campingplatz Riegelspitze | Werder (Havel) | ausgezeichnet | 290 m |
| Glower See Leißnitz OT Glowe | Friedland | ausgezeichnet | 400 m |
| Gollinsee Gollin | Templin | ausgezeichnet | – |
| Gorinsee Schönwalde Badewiese am Campingplatz | Wandlitz | ausgezeichnet | 80 m |
| Gottower See Gottow Strand | Nuthe-Urstromtal | ausgezeichnet | 150 m |
| Grienericksee Rheinsberg | Rheinsberg | ausgezeichnet | 420 m |
| Grimnitzsee Joachimsthal Feriendorf | Joachimsthal | ausgezeichnet | 300 m |
| Grimnitzsee Joachimsthal Liegewiese | Joachimsthal | ausgezeichnet | 420 m |
| Groß Glienicker See an der Badewiese | Potsdam | ausgezeichnet | 400 m |
| Groß Leuthener See Groß Leuthen | Märkische Heide | ausgezeichnet | 90 m |
| Große Plötze Löwenberger Land OT Neuendorf | Löwenberger Land | ausgezeichnet | 70 m |
| Großer Beutelsee Templin OT Beutel | Templin | ausgezeichnet | 40 m |
| Großer Däbersee Waldsieversdorf Volksbad | Waldsieversdorf | ausgezeichnet | 40 m |
| Großer Klobichsee Münchehofe | Müncheberg | ausgezeichnet | 150 m |
| Großer Krinertsee Temmen Ringenwalde | Milmersdorf | ausgezeichnet | – |
| Großer Kronsee Rutenberg | Lychen | ausgezeichnet | 110 m |
| Großer Lychensee Lychen Strandbad | Lychen | ausgezeichnet | 260 m |
| Großer Müllroser See Müllrose Freibad | Müllrose | ausgezeichnet | 90 m |
| Großer Müllroser See Müllrose Strandbad | Müllrose | ausgezeichnet | 250 m |
| Großer Prebelowsee Kleinzerlang | Rheinsberg | ausgezeichnet | 340 m |
| Großer See Fürstenwerder | Nordwestuckermark | ausgezeichnet | 450 m |
| Großer See Hohengüstow | Uckerfelde | ausgezeichnet | – |
| Großer Stechlinsee Gransee Gem Stechlin OT Neuglobsow | Stechlin | ausgezeichnet | 360 m |
| Großer Stienitzsee Hennickendorf | Rüdersdorf bei Berlin | ausgezeichnet | 130 m |
| Großer Trepliner See Petershagen | Treplin | ausgezeichnet | 20 m |
| Großer Treppelsee Bremsdorf Zeltplatz | Grunow-Dammendorf | ausgezeichnet | 200 m |
| Großer Vätersee Groß Väter | Templin | ausgezeichnet | – |
| Großer Wendsee Wendseeufer | Brandenburg an der Havel | ausgezeichnet | 260 m |
| Großer Wentowsee Zehdenick OT Zabelsdorf | Gransee | nicht eingestuft | 70 m |
| Großer Wukensee Biesenthal Strandbad | Biesenthal | ausgezeichnet | 70 m |
| Großer Wünsdorfer See Wünsdorf Strand Neuhof | Zossen | ausgezeichnet | 200 m |
| Großer Wünsdorfer See Wünsdorf Strandbad | Zossen | ausgezeichnet | 180 m |
| Großer Zechliner See Flecken Zechlin an der Alten Schneidemuehle | Rheinsberg | ausgezeichnet | – |
| Großer Zeschsee Lindenbrück OT Zesch | Zossen | ausgezeichnet | 30 m |
| Großsee Tauer | Tauer | ausgezeichnet | 100 m |
| Gräbendorfer See Laasow Wüstenhain | Vetschau/Spreewald | ausgezeichnet | 50 m |
| Gräbendorfer See Reddern | Altdöbern | ausgezeichnet | 130 m |
| Grünewalder Lauch Gorden | Gorden-Staupitz | ausgezeichnet | 110 m |
| Grünewalder Lauch Grünewalde | Lauchhammer | ausgezeichnet | 270 m |
| Gudelacksee Lindow | Lindow (Mark) | ausgezeichnet | 70 m |
| Haussee Fürstenberg OT Himmelpfort Pian" | Fürstenberg/Havel | ausgezeichnet | – |
| Haussee Hardenbeck | Boitzenburger Land | ausgezeichnet | – |
| Havel Grütz Biwakplatz | Seeblick | ausgezeichnet | 420 m |
| Havel Göttlin Biwakplatz | Rathenow | ausgezeichnet | 60 m |
| Havel Ketziner Havelstrand | Ketzin/Havel | ausgezeichnet | 110 m |
| Havel Templiner See Waldbad Templin | Potsdam | ausgezeichnet | 190 m |
| Havel Tiefer See Stadtbad Park Babelsberg | Potsdam | ausgezeichnet | 410 m |
| Heidesee Halbe | Halbe | ausgezeichnet | 440 m |
| Hoelzener See KIEZ Hoelzener See Gräbendorf | Groß Köris | ausgezeichnet | 120 m |
| Hohenjesarscher See Alt Zeschdorf | Zeschdorf | ausgezeichnet | 110 m |
| Hohennauener See Ferchesar Dranseschlucht | Stechow-Ferchesar | ausgezeichnet | 80 m |
| Hohennauener See Ferchesar Zeltplatz | Stechow-Ferchesar | ausgezeichnet | 290 m |
| Hohennauener See Hohennauen | Seeblick | ausgezeichnet | 50 m |
| Hohennauener See Semlin Bauerndeich | Rathenow | ausgezeichnet | 230 m |
| Hohennauener See Wassersuppe | Seeblick | ausgezeichnet | 120 m |
| Hohensaaten Friedrichsthaler Wasserstraße Flussbadestelle Schwedt Oder | Schwedt/Oder | nicht eingestuft | 140 m |
| Horstteich Bornsdorf | Heideblick | ausgezeichnet | 190 m |
| Kalksee Binenwalde | Neuruppin | ausgezeichnet | 140 m |
| Kalksee Woltersdorf Richard Wagner Str | Woltersdorf | ausgezeichnet | 80 m |
| Kastavensee Retzow Kastaven | Fürstenberg/Havel | ausgezeichnet | 170 m |
| Kiessee Horstfelde Wasserskianlage | Zossen | ausgezeichnet | 250 m |
| Kiessee II Bestensee Liegewiese | Bestensee | ausgezeichnet | 90 m |
| Kiessee Kagel Zeltplatz E40 | Grünheide (Mark) | ausgezeichnet | – |
| Kiessee Mühlenbecker Land OT Schildow | Mühlenbecker Land | ausgezeichnet | 80 m |
| Kiessee Rangsdorf Strand am | Rangsdorf | ausgezeichnet | 230 m |
| Klein Köriser See Groß Köris OT Klein Köris Jugendherberge | Groß Köris | ausgezeichnet | 20 m |
| Kleiner Pälitzsee Kleinzerlang | Rheinsberg | ausgezeichnet | 410 m |
| Kleiner Wentow See Gransee OT Seilershof | Gransee | ausgezeichnet | 100 m |
| Kleinowsee Falkenwalde OT Neu Kleinow | Uckerfelde | ausgezeichnet | – |
| Klempowsee Wusterhausen Freibad | Wusterhausen/Dosse | ausgezeichnet | 340 m |
| Kleßener See Kleßen | Kleßen-Görne | ausgezeichnet | 190 m |
| Kliestower See Kliestow Strand | Trebbin | ausreichend | – |
| Klostersee Altfriedland | Neuhardenberg | ausgezeichnet | 190 m |
| Koerbiskruger Tonsee Bestensee | Bestensee | ausgezeichnet | – |
| Krimnicksee Königs Wusterhausen OT "Neue Mühle" | Königs Wusterhausen | ausgezeichnet | – |
| Krossinsee Wernsdorf | Königs Wusterhausen | ausgezeichnet | 100 m |
| Krummer See Krummensee | Mittenwalde | ausgezeichnet | 30 m |
| Krummer See Sperenberg Strandbad | Am Mellensee | ausgezeichnet | 70 m |
| Kuhsee Gramzow | Gramzow | ausgezeichnet | – |
| Königsberger See Königsberg | Heiligengrabe | ausgezeichnet | – |
| Körbaer See Erholungsgebiet Körbaer Teich | Dahme/Mark | ausgezeichnet | 160 m |
| Köthener See Köthen Jugendherberge | Märkisch Buchholz | ausgezeichnet | 140 m |
| Langer See Dolgenbrodt | Heidesee | ausgezeichnet | 80 m |
| Lehnitzsee Oranienburg | Oranienburg | ausgezeichnet | 150 m |
| Liepnitzsee Lanke Waldbad | Bernau | ausgezeichnet | – |
| Lübbesee Milmersdorf OT Petersdorf | Milmersdorf | ausgezeichnet | – |
| Lübbesee Templin Seehotel | Templin | ausgezeichnet | 470 m |
| Lützlower See Lützlow | Gramzow | ausgezeichnet | – |
| Mahlower See Mahlow Seebad | Blankenfelde-Mahlow | ausgezeichnet | 60 m |
| Mellensee Klausdorf Strandbad | Am Mellensee | ausgezeichnet | 70 m |
| Mellensee Mellensee Strandbad | Am Mellensee | gut | – |
| Menowsee Fürstenberg OT Steinförde | Fürstenberg/Havel | ausgezeichnet | – |
| Miersdorfer See Zeuthen Freibad | Zeuthen | ausgezeichnet | 60 m |
| Mochowsee Lamsfeld Campingplatz | Schwielochsee | ausgezeichnet | 230 m |
| Moderfitzsee Fürstenberg OT Himmelpfort | Fürstenberg/Havel | ausgezeichnet | 260 m |
| Molchowsee Neuruppin OT Molchow | Neuruppin | ausgezeichnet | – |
| Motzener See Kallinchen Campingplatz | Zossen | ausgezeichnet | – |
| Motzener See Kallinchen Campingplatz Akk | Zossen | ausgezeichnet | – |
| Motzener See Kallinchen Strandbad | Zossen | ausgezeichnet | 160 m |
| Motzener See Motzen | Mittenwalde | ausgezeichnet | 270 m |
| Möllensee Kagel Grünheide Zeltplatz E37 | Grünheide (Mark) | ausgezeichnet | 180 m |
| Möserscher See Brandenburg OT Kirchmöser Arke | Brandenburg an der Havel | ausgezeichnet | 60 m |
| Mühlensee Liebenwalde | Liebenwalde | ausgezeichnet | 190 m |
| Mühlensee Schwaneberg | Randowtal | ausgezeichnet | – |
| Naugartener See Naugarten | Nordwestuckermark | ausgezeichnet | 350 m |
| Neuendorfer See Hohenbrueck | Märkische Heide | ausgezeichnet | 500 m |
| Nieder Neuendorfer See Hennigsdorf OT Nieder Neuendorf | Hennigsdorf | ausgezeichnet | 60 m |
| Nymphensee Brieselang | Brieselang | ausgezeichnet | 130 m |
| Obersee Lanke Badewiese | Wandlitz | ausgezeichnet | 140 m |
| Oberuckersee Fergitz | Oberuckersee | ausgezeichnet | – |
| Oberuckersee Seehausen Quast | Oberuckersee | ausgezeichnet | 170 m |
| Oberuckersee Stegelitz Schifferhof | Flieth-Stegelitz | ausgezeichnet | 190 m |
| Oberuckersee Warnitz Campingplatz | Oberuckersee | ausgezeichnet | 240 m |
| Oberuckersee Warnitz Ferienhaussiedlung | Oberuckersee | ausgezeichnet | 440 m |
| Oberuckersee Warnitz am Schiffsanleger | Oberuckersee | ausgezeichnet | 80 m |
| Parsteiner See Brodowin Pehlitz Cp | Chorin | ausgezeichnet | 380 m |
| Parsteiner See Parstein Cp | Chorin | ausgezeichnet | 140 m |
| Peetzsee Grünheide Zeltplatz E34 | Grünheide (Mark) | ausgezeichnet | – |
| Plauer See Camping und Ferienpark am Plauer See | Brandenburg an der Havel | ausgezeichnet | 150 m |
| Plessower See Strandbad Werder | Werder (Havel) | ausgezeichnet | 150 m |
| Pätzer Vordersee Pätz | Bestensee | ausgezeichnet | 150 m |
| Rahmer See Mühlenbecker Land OT Zühlsdorf | Wandlitz | ausgezeichnet | 40 m |
| Rangsdorfer See Rangsdorf Strand am Rangsdorfer See | Rangsdorf | ausgezeichnet | 120 m |
| Ranziger See Ranzig | Tauche | ausgezeichnet | 150 m |
| Roofensee Gransee Gem Stechlin OT Menz | Stechlin | ausgezeichnet | 470 m |
| Rudower See Alte Badeanstalt | Lenzen (Elbe) | ausgezeichnet | 100 m |
| Ruhlesee Ruhlsdorf Strand | Marienwerder | ausgezeichnet | 120 m |
| Ruppiner See Neuruppin Hotel Waldfrieden | Neuruppin | ausgezeichnet | 140 m |
| Ruppiner See Neuruppin Jahnbad | Neuruppin | ausgezeichnet | 220 m |
| Ruppiner See Neuruppin OT Altruppin Seebad | Neuruppin | ausgezeichnet | 50 m |
| Ruppiner See Neuruppin OT Gnewikow | Neuruppin | ausgezeichnet | – |
| Ruppiner See Wustrau am Schloß | Fehrbellin | ausgezeichnet | 130 m |
| Röblinsee Fürstenberg | Fürstenberg/Havel | ausgezeichnet | 110 m |
| Röddelinsee Röddelin Zeltplatz | Templin | ausgezeichnet | – |
| Röddelinsee Templin Hindenburg | Templin | gut | 40 m |
| Sabinensee Willmine | Gerswalde | ausgezeichnet | – |
| Scharmützelsee Bad Saarow Cecilienpark | Bad Saarow | ausgezeichnet | 30 m |
| Scharmützelsee Bad Saarow Pieskow | Bad Saarow | ausgezeichnet | 230 m |
| Scharmützelsee Bad Saarow Strandbad Mitte | Bad Saarow | nicht eingestuft | 60 m |
| Scharmützelsee Diensdorf | Diensdorf-Radlow | ausgezeichnet | 320 m |
| Scharmützelsee Wendisch Rietz Cp Schwarzhorn | Bad Saarow | ausgezeichnet | 150 m |
| Scharmützelsee Wendisch Rietz Ferienpark | Bad Saarow | ausgezeichnet | 300 m |
| Schermützelsee Buckow Strandbad | Buckow | ausgezeichnet | 140 m |
| Schervenzsee Schernsdorf Bungalows | Siehdichum | gut | 240 m |
| Schlabornsee Zechlinerhütte | Rheinsberg | ausgezeichnet | 100 m |
| Schmöllner See Schmölln | Randowtal | ausgezeichnet | – |
| Schumellensee Boitzenburg | Boitzenburger Land | ausgezeichnet | – |
| Schwarzer See Falkenhagen | Falkenhagen (Mark) | ausgezeichnet | 250 m |
| Schweriner See Schwerin | Schwerin | ausgezeichnet | 320 m |
| Schwielochsee Cp Trebatsch Sawal | Schwielochsee | ausgezeichnet | – |
| Schwielochsee Goyatz | Schwielochsee | ausgezeichnet | 230 m |
| Schwielochsee Jessern | Schwielochsee | ausgezeichnet | 370 m |
| Schwielochsee Niewisch | Schwielochsee | ausgezeichnet | – |
| Schwielochsee Ressen Zaue Campingplatz Zaue | Schwielochsee | ausgezeichnet | 240 m |
| Schwielowsee Strandbad Caputh | Schwielowsee | ausgezeichnet | 110 m |
| Schwielowsee Strandbad Ferch | Schwielowsee | ausgezeichnet | 40 m |
| Senftenberger See Großkoschen | Senftenberg - Zły Komorow | ausgezeichnet | 140 m |
| Senftenberger See Niemtsch | Senftenberg - Zły Komorow | ausgezeichnet | 100 m |
| Senftenberger See Senftenberg Buchwalde | Senftenberg - Zły Komorow | ausgezeichnet | 40 m |
| Senftenberger See Senftenberg Stadt | Senftenberg - Zły Komorow | ausgezeichnet | 230 m |
| Siethener See Siethen Strand | Ludwigsfelde | ausgezeichnet | 50 m |
| Spree Beeskow Spreepark | Beeskow | ausgezeichnet | 140 m |
| Spree Berkenbrück | Langewahl | ausgezeichnet | 80 m |
| Spree Naturbadestelle Lübben Steinkirchen | Lübben (Spreewald) | ausgezeichnet | 340 m |
| Spree Spreelagune | Lübben (Spreewald) | gut | 210 m |
| Springsee Limsdorf | Storkow (Mark) | ausgezeichnet | 150 m |
| Stolpsee Fürstenberg OT Himmelpfort Campingplatz | Fürstenberg/Havel | ausgezeichnet | 90 m |
| Stolpsee Fürstenberg OT Himmelpfort Fürstenberger Straße | Fürstenberg/Havel | ausgezeichnet | 180 m |
| Stolzenhagener See Stolzenhagen Strandbad | Wandlitz | ausgezeichnet | 50 m |
| Storkower See Dahmsdorf | Storkow (Mark) | ausgezeichnet | 30 m |
| Storkower See Storkow Karlslust | Storkow (Mark) | ausgezeichnet | 20 m |
| Storkower See Storkow Strandbad | Storkow (Mark) | ausgezeichnet | 50 m |
| Storkower See Storkow Wolfswinkel | Storkow (Mark) | ausgezeichnet | 70 m |
| Straussee Strausberg Liegewiesen Nord Badstraße | Strausberg | ausgezeichnet | 230 m |
| Störitzsee Spreeau | Grünheide (Mark) | ausgezeichnet | 120 m |
| Templiner See Templin Freibad | Templin | ausgezeichnet | 100 m |
| Templiner See Templin Schinderkuhle | Templin | ausgezeichnet | – |
| Teupitzer See Egsdorf | Teupitz | gut | – |
| Teupitzer See Teupitz | Teupitz | ausgezeichnet | 260 m |
| Tiefer See Grubensee Limsdorf | Storkow (Mark) | ausgezeichnet | 220 m |
| Tiefer See Ranzig | Tauche | gut | 100 m |
| Todnitzsee Bestensee | Bestensee | ausgezeichnet | – |
| Tonsee Groß Köris OT Klein Köris | Groß Köris | ausgezeichnet | 190 m |
| Trebuser See Fürstenwalde Trebus Strand | Fürstenwalde/Spree | ausgezeichnet | 90 m |
| Untersee Bantikow | Kyritz | ausgezeichnet | 100 m |
| Untersee Kyritz Freibad | Kyritz | ausgezeichnet | 130 m |
| Unteruckersee Prenzlau Seebadeanstalt | Prenzlau | ausgezeichnet | 80 m |
| Unteruckersee Prenzlau am Kap | Prenzlau | ausgezeichnet | 90 m |
| Unteruckersee Röpersdorf | Prenzlau | ausgezeichnet | 350 m |
| Vorder Oder Haussee Obersdorf | Müncheberg | ausgezeichnet | – |
| Vordersee Dobbrikow Strand | Nuthe-Urstromtal | ausgezeichnet | 220 m |
| Waldbad Wriezen | Wriezen | ausgezeichnet | 90 m |
| Waldbad Zehdenick Neuhof | Zehdenick | ausgezeichnet | 370 m |
| Waldbad Zeischa am Rettungsturm | Bad Liebenwerda | ausgezeichnet | 120 m |
| Waldsee Tier und Freitzeitpark | Oranienburg | ausgezeichnet | 30 m |
| Wandlitzsee Wandlitz Strandbad | Wandlitz | ausgezeichnet | 50 m |
| Warthesee Warthe | Boitzenburger Land | ausgezeichnet | 90 m |
| Weinbergsee Diedersdorf | Vierlinden | ausgezeichnet | – |
| Werbellinsee Eichhorst Berolina Campingparadies | Schorfheide | ausgezeichnet | – |
| Werbellinsee Joachimsthal Cp | Joachimsthal | ausgezeichnet | – |
| Werbellinsee Joachimsthal Ejb Seezeit Resort | Joachimsthal | ausgezeichnet | 170 m |
| Werbellinsee Joachimsthal Holzablage Michen | Joachimsthal | ausgezeichnet | 340 m |
| Werbellinsee Joachimsthal Liegewiese am Stein | Joachimsthal | ausgezeichnet | 120 m |
| Werlsee Grünheide Nordstrand | Grünheide (Mark) | ausgezeichnet | 100 m |
| Werlsee Grünheide Südstrand | Grünheide (Mark) | ausgezeichnet | 160 m |
| Wolletzsee Angermünde Strandbad | Angermünde | ausgezeichnet | 160 m |
| Wolzensee Rathenow | Rathenow | ausgezeichnet | 180 m |
| Wolziger See Kolberg | Heidesee | ausgezeichnet | 160 m |
| Wolziger See Wolzig | Heidesee | ausgezeichnet | 80 m |
| Wurlsee Lychen Zeltplatz 7-9 | Lychen | ausgezeichnet | 260 m |
| Wurlsee Retzow Wurlgrund | Lychen | ausgezeichnet | 100 m |
| Wutzsee Lindow Schönbirken | Lindow (Mark) | ausgezeichnet | – |
| Zaarsee Templin OT Ahrensdorf | Templin | ausgezeichnet | 60 m |
| Zenssee Lychen Heilstätten | Lychen | ausgezeichnet | – |
| Zermittensee Kagar | Rheinsberg | ausgezeichnet | 230 m |
| Zermützelsee Neuruppin Zermützel | Neuruppin | ausgezeichnet | 90 m |
| Zeuthener See Eichwalde | Eichwalde | ausgezeichnet | 160 m |
| Ziestsee Bindow | Heidesee | ausgezeichnet | 500 m |
| Zootzensee Zechlinerhütte | Rheinsberg | ausgezeichnet | – |
| Üdersee Finowfurt Ferienpark | Schorfheide | ausgezeichnet | – |
Einstufung: Europäische Umweltagentur nach der EU-Badegewässerrichtlinie. So lesen Sie die Angaben.
Aktualisiert: